2025 JTBC마라톤 대비 17주 훈련 프로그램
페이지 정보
작성자 김명환 (125.♡.44.253) 작성일25-06-30 17:20 조회763회 댓글0건관련링크
본문
| □2025년 KMC JTBC마라톤 풀코스17주 프로그램(sub-4.0 목표기준) | |||||
| 주차 | 수 | 훈 련 | 토/일 | 훈 련 | 비고 |
| 1 | 07월 09일 | 12Km(가속주) | 07월 12일 | 18Km 또는 산악달리기 2시간 | |
| 2 | 07월 16일 | 12Km(가속주) | 07월 19일 | LSD 22Km 또는 2:15분 시간주 | |
| 3 | 07월 23일 | 12Km(야소800m*8) | 07월 26일 | 18Km 또는 산악달리기 2시간 | |
| 4 | 07월 30일 | 12Km(가속주) | 08월 02일 | LSD 24Km 또는 2:30분 시간주 | |
| 5 | 08월 06일 | 12Km(야소800m*9) | 08월 09일 | 18Km 또는 산악달리기 2시간 | |
| 6 | 08월 13일 | 12Km(현충탑언덕*8) | 08월 16일 | LSD 28Km 또는 3:00분 시간주 | |
| 7 | 08월 20일 | 14Km(야소800m*10) | 08월 23일 | 18Km 또는 산악달리기 2시간 | |
| 8 | 08월 27일 | 14Km(현충탑언덕*9) | 08월 30일 | LSD 30Km 또는 3:20분 시간주 | |
| 9 | 09월 03일 | 14Km(야소800m*11) | 09월 06일 | 18Km 또는 산악달리기 2시간 | |
| 10 | 09월 10일 | 14Km(현충탑언덕*10) | 09월 13일 | LSD 32Km 또는 3:30분 시간주 | |
| 11 | 09월 17일 | 16Km(야소800m*12) | 09월 20일 | 18Km 또는 산악달리기 2시간 | |
| 12 | 09월 24일 | 12Km(페이스주) | 09월 27일 | LSD 36Km 또는 4:00분 시간주 | |
| 13 | 10월 01일 | 14Km(페이스주) | 10월 04일 | 풀페이스주 18km | |
| 14 | 10월 08일 | 12Km(가속주) | 10월 11일 | 32km 대회페이스 | 테이퍼링 시작 |
| 15 | 10월 15일 | 12Km(가속주) | 10월 18일 | 21km 대회페이스 | |
| 16 | 10월 22일 | 10Km(페이스주) | 10월 26일 | 14Km 대회페이스 | |
| 17 | 10월 29일 | 가볍게 30-40분 | 11월 02일 | 대회출전 | JTBC마라톤 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.



