본문 바로가기

 

훈련프로그램

2023 JTBC마라톤 대비 17주 훈련 프로그램

페이지 정보

작성자 김명환 (112.♡.45.91) 작성일23-06-22 14:48 조회136회 댓글3건

본문

 

□2023년 KMC JTBC마라톤 풀코스17주 프로그램(sub-4.0 목표기준)
주차 일자 훈  련 일자 훈  련 비고
1 07월 12일 12Km(야소800m*7) 07월 15일 LSD 20Km 또는 2:00분 시간주  
2 07월 19일 12Km(가속주) 07월 22일 18Km 또는 산악달리기 2시간  
3 07월 26일 12Km(가속주) 07월 29일 LSD 22Km 또는 2:15분 시간주  
4 08월 02일 12Km(야소800m*8) 08월 05일 18Km 또는 산악달리기 2시간  
5 08월 09일 12Km(가속주) 08월 12일 LSD 24Km 또는 2:30분 시간주  
6 08월 16일 12Km(야소800m*9) 08월 19일 18Km 또는 산악달리기 2시간  
7 08월 23일 12Km(현충탑언덕*8) 08월 26일 LSD 28Km 또는 3:00분 시간주  
8 08월 30일 14Km(야소800m*10) 09월 02일 18Km 또는 산악달리기 2시간  
9 09월 06일 14Km(현충탑언덕*9) 09월 09일 LSD 30Km 또는 3:20분 시간주  
10 09월 13일 14Km(야소800m*11) 09월 16일 18Km 또는 산악달리기 2시간  
11 09월 20일 14Km(현충탑언덕*10) 09월 24일 18Km 또는 산악달리기 2시간 동대문마라톤 
12 09월 27일 16Km(야소800m*12) 09월 30일 LSD 32Km 또는 3:30분 시간주
 
13 10월 04일 12Km(페이수주) 10월 07일 18Km 또는 산악달리기 2시간
서울달리기대회
14 10월 11일 14Km(페이스주) 10월 14일 LSD 36Km 또는 4:00분 시간주 테이퍼링 시작
15 10월 18일 12Km(가속주) 10월 21일 16~19km 대회페이스
16 10월 25일 10Km(페이스주) 10월 28일 14Km 대회페이스  
17 11월 01일 가볍게 30-40분 11월 05일 대회출전  

 

댓글목록

이원균님의 댓글

이원균 아이피 49.♡.53.66 작성일

김명환 팀장님 수고 많으셨습니다.
각자 목표도 남겨 주시기 바랍니다.
전 서브-4에 재 도전해 봅니다!!!

김명환님의 댓글

김명환 아이피 112.♡.45.91 작성일

전 3시간 19분 도전합니다!

김지훈님의 댓글

김지훈 아이피 211.♡.67.179 작성일

첫술에 교만하지않게 410도전해보겠습니다. 뛸날은 많으니 천천히갈게요^^♡♡♡