본문 바로가기




 

회원기록실

2005년 4월 24일 클럽공식경향하프대회

페이지 정보

작성자 최고관리자 (58.♡.161.90) 작성일17-04-03 21:53 조회23회 댓글0건

본문

순위 등번호 성명 참가부문 성별 출발 check1 check2 check3 골인 넷타임
57 5005 안정자 Full 여 8:32:53 10:48:11 12:28:26 12:59:14 4:26:21
 4 26251 양순자 10Km 여 8:50:04 9:35:33 0:45:30
 16 10499 이근호 Half 남 8:39:14 9:41:28 10:00:14 1:21:00
 724 10512 정성남 Half 남 8:39:08 10:03:00 10:26:09 1:47:01
 827 10518 조중환 Half 남 8:41:17 10:05:14 10:29:35 1:48:19
 147 1087 곽윤휘 Full 남 8:30:42 10:02:16 11:20:14 11:48:29 3:17:47
 31 16045 이현주 Half 여 8:39:58 10:05:30 10:31:35 1:51:38
 214 10514 정주언 Half 남 8:39:49 9:54:06 10:16:30 1:36:42
 33 1094 위성승 Full 남 8:30:43 10:00:36 11:07:54 11:28:48 2:58:06
 39 10525 홍용표 Half 남 8:39:48 9:46:38 10:06:12 1:26:25
 88 26249 김명순 10Km 여 8:52:01 9:49:20 0:57:20
 50 10519 조창군 Half 남 8:39:10 9:47:11 10:07:03 1:27:53
 55 16041 김향숙 Half 여 8:41:16 10:10:34 10:36:27 1:55:12
 57 16039 김미숙 Half 여 8:41:09 10:11:16 10:36:59 1:55:50
 61 16043 신재호 Half 여 8:41:12 10:10:49 10:37:28 1:56:17
 72 16040 김정화 Half 여 8:41:12 10:11:07 10:38:25 1:57:14
 70 10483 김동운 Half 남 8:39:40 9:48:17 10:09:18 1:29:38
 526 10484 김동운 Half 남 8:41:44 10:01:32 10:25:21 1:43:38
 360 1093 양영우 Full 남 8:32:27 10:19:56 11:40:15 12:03:58 3:31:32
 128 16044 이금수 Half 여 8:41:12 10:13:44 10:43:58 2:02:46
 624 10485 김수현 Half 남 8:41:17 10:03:17 10:26:34 1:45:17
 141 10516 정현수 Half 남 8:41:44 9:54:43 10:16:04 1:34:20
 146 10486 김용기 Half 남 8:39:40 9:52:59 10:14:06 1:34:27
 267 10520 주경식 Half 남 8:41:12 9:56:43 10:19:22 1:38:11
 559 1091 박노문 Full 남 8:30:56 10:17:42 11:46:06 12:12:16 3:41:21
 212 10505 이환정 Half 남 8:39:49 9:54:06 10:16:30 1:36:42
 230 10517 조봉오 Half 남 8:39:49 9:54:04 10:16:52 1:37:04
 261 16042 송신옥 Half 여 8:41:12 10:23:16 10:57:47 2:16:35
 425 10526 황인수 Half 남 8:41:18 10:00:33 10:23:21 1:42:04
 263 10522 한기신 Half 남 8:40:00 9:55:36 10:18:05 1:38:06
 1054 10482 김관행 Half 남 8:41:21 10:09:11 10:32:28 1:51:07
 1406 10490 설경오 Half 남 8:41:18 10:09:06 10:36:04 1:54:46
 1479 10507 임정호 Half 남 8:41:18 10:10:56 10:36:48 1:55:30
 1645 10523 한택운 Half 남 8:41:16 10:11:07 10:38:27 1:57:11
 528 10510 전운구 Half 남 8:39:38 9:59:36 10:23:15 1:43:38
 531 10491 송인국 Half 남 8:41:22 10:02:06 10:25:01 1:43:40
 1937 10495 오경호 Half 남 8:41:11 10:14:22 10:41:38 2:00:27
 785 10492 심국섭 Half 남 8:39:58 10:03:54 10:27:50 1:47:52
 1793 10515 정찬익 Half 남 8:41:44 10:12:48 10:40:33 1:58:49
 830 10488 박희영 Half 남 8:41:17 10:06:06 10:29:36 1:48:20
 840 10509 장영수 Half 남 8:41:21 10:04:58 10:29:50 1:48:29
 1336 20826 이철희 10Km 남 8:54:58 9:52:34 0:57:37
 831 1092 배선섭 Full 남 8:31:56 10:20:03 11:50:32 12:24:09 3:52:13
 1180 10501 이용찬 Half 남 8:41:22 10:08:27 10:34:00 1:52:39
 1469 10511 전태수 Half 남 8:40:31 10:07:13 10:35:50 1:55:20
 1503 10503 이인창 Half 남 8:40:30 10:07:13 10:36:13 1:55:43
 1632 10497 윤치명 Half 남 8:41:19 10:11:06 10:38:21 1:57:02
 1635 1089 김병오 Full 남 8:32:37 10:39:38 12:27:42 12:58:16 4:25:39
 2998 20824 김상현 10Km 남 8:53:14 10:02:43 1:09:29
 2003 10521 지철근 Half 남 8:41:57 10:

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.